| 射頻場擾抗擾度測試系統(tǒng)參數(shù)要求 |
| 型號 | CRF61006A-PC | CRF61006B-PC |
| 功放功率 | 80W | 35W |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 電壓駐波比 | ≤1.2 |
| 信號源 |
| 頻率 | 9k-3GHz |
| 輸出電平 | -60-10dBm |
| 非調制信號 | 連續(xù)波 |
| 頻率分辨率 | 0.23Hz |
| 頻率溫度穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
| 諧波 | ≤-30dBc |
| 非諧波 | ≤-50dBc |
| 輸出功率范圍 | -120dBm~0dBm (9kHz~500kHz); -120dBm~+10dBm(500kHz~3GHz) |
| 功率準確度 | ±1.0dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 內部調制源(LF) | 正弦波0.1Hz~500kHz;方波0.1Hz~20kHz;三角波/鋸齒波0.1Hz~100kHz |
| 調幅(AM) | 調制深度 0%~100% ; |
| 調頻(FM) | 調制速率1Hz~25KHz |
| 調相(ФM) | 調制相位0°~360°; |
| 占空比 | 1-100% |
| 輸出接口 | N (母) |
| 功率放大器 |
| 輸出頻率 | 150kHz-230MHz |
| 最大輸出功率 | +44dBm/80W |
| 諧波 | <15dBc |
| 增益 | 51dB±1 dB (100W) |
| VSWR | <1.5:1 |
| 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出接口 | N (母) |
| 功率計(內置三通道) |
| 輸入頻率 | 9kHz-3GHz |
| 測試電平 | -40 dBm~+30dBm; 電壓表:-40 dBm~+30dBm |
| 精度 | ±0. 5dB |
| 輸入接口 | N(母) |
| VSWR | <1.1:1 |
| CDN耦合去耦網(wǎng)絡附件選配 |
| 電源線 | M1,M2,M2,M3,M2+M3,M4,M5:符合單相/三相電源要求,最大電流16A/32A |
| 非屏蔽平衡線 | T2,T4,T8 |
| 非屏蔽非平衡線 | AF2,AF4,AF8 |
| 系列屏蔽電纜 | S1,S1/75,S2,S4,S9,S25 |
| 其他 | RJ11,RJ11S,RJ45,RJ45S,USB-C,USB-P |
| 電流注入鉗附件選配 |
| 注入功率 | 注入功率最大100W(5分鐘) |
| 注入頻率 | 150kHz~400MHz |
| 退耦系數(shù) | 耦合退耦方向系數(shù)大于10dB>10MHz |
| 系統(tǒng)整體配置 |
| 軟件 | 內置10.1英寸工控機 Windows 測試系統(tǒng) |
| 控制接口 | USB |
| 輸出接口 | N型接頭 |
| 主機尺寸 | 480*500*175mm |
| 供電電源 | AC 220V±20% |
| 重量 | 15Kg |